Тип оборудования
Среда рабочая
Давление: | 1.25 МПа | |
Уст-ка: | Вход резака | |
Вход: | М12х1,25 | |
Выход: | М12х1,25 | |
Пропуск: | 40 м³/ч | |
Среда: | Кислород |
Давление: | 1.25 МПа | |
Уст-ка: | В разрыв рукава | |
Вход: | Ниппель Ø6,3/9 мм | |
Выход: | Ниппель Ø6,3/9 мм | |
Пропуск: | 40 м³/ч | |
Среда: | Кислород |
Давление: | 1.25 МПа | |
Уст-ка: | Вход резака | |
Вход: | Ниппель Ø6,3 мм | |
Выход: | М12х1,25 | |
Пропуск: | 40 м³/ч | |
Среда: | Кислород |
Давление: | 0.3 МПа | |
Уст-ка: | Вход резака | |
Вход: | М16х1,5 LH | |
Выход: | М16х1,5 LH | |
Пропуск: | 5 м³/ч | |
Среда: | Горючий газ |
Давление: | 0.3 МПа | |
Уст-ка: | Вход резака | |
Вход: | М12х1,25 LH | |
Выход: | М12х1,25 LH | |
Пропуск: | 5 м³/ч | |
Среда: | Горючий газ |
Давление: | 0.3 МПа | |
Уст-ка: | В разрыв рукава | |
Вход: | Ниппель Ø6,3/9 мм | |
Выход: | Ниппель Ø6,3/9 мм | |
Пропуск: | 5 м³/ч | |
Среда: | Горючий газ |
Давление: | 0.3 МПа | |
Уст-ка: | Вход резака | |
Вход: | Ниппель Ø6,3 мм | |
Выход: | М12х1,25 LH | |
Пропуск: | 5 м³/ч | |
Среда: | Горючий газ |
Давление: | 1.25 МПа | |
Уст-ка: | Вход резака | |
Вход: | М16х1,5 | |
Выход: | М16х1,5 | |
Пропуск: | 40 м³/ч | |
Среда: | Кислород |
Давление: | 1.25 МПа | |
Уст-ка: | Вход резака | |
Вход: | Ниппель Ø6,3/9 мм | |
Выход: | М16х1,5 | |
Пропуск: | 40 м³/ч | |
Среда: | Кислород |
Давление: | 0.3 МПа | |
Уст-ка: | Вход резака | |
Вход: | Ниппель Ø6,3/9 мм | |
Выход: | М16х1,5 LH | |
Пропуск: | 5 м³/ч | |
Среда: | Горючий газ |
Вы можете купить Клапаны обратные недорого и по выгодной цене в интернет магазине "СварогМаркет.ру". В магазине представлены Клапаны обратные с описаниями, а также подробные технические характеристики, фотографии и отзывы посетителей. Мы предлагаем Клапаны обратные с гарантией и доставкой.